Номинальный размер | Диаметр трубы Ø O.D. |
Размеры заглушки | Вес | |||
NPS inch |
DN mm |
mm | H mm |
A mm |
C mm |
kg |
1 | 25 | 33,7 | 23,8 | 15,9 | 30,2 | 0,10 |
1¼ | 32 | 42,4 | 23,8 | 15,9 | 39,0 | 0,14 |
1½ | 40 | 48,3 | 23,8 | 15,9 | 45,1 | 0,17 |
2 | 50 | 60,3 | 23,8 | 15,9 | 57,2 | 0,24 |
2½ | 65 | 76,1 | 23,8 | 15,9 | 72,3 | 0,36 |
3 | 80 | 88,9 | 23,8 | 15,9 | 84,9 | 0,43 |
4 | 100 | 114,3 | 25,4 | 15,9 | 110,1 | 0,73 |
5 | 125 | 139,7 | 25,4 | 15,9 | 135,5 | 1,13 |
6 | 150 | 168,3 | 25,4 | 15,9 | 164,0 | 1,50 |
8 | 200 | 219,1 | 30,2 | 19,1 | 214,4 | 2,94 |
10 | 250 | 273,0 | 32,0 | 19,1 | 268,3 | 5,20 |
Заглушки
Заглушки глухие
Предлагаемые размеры:
• 1 – 10 дюйм. / DN25 – DN250
Максимальное рабочее давление:
• 300 фунтов на кв. дюйм / 2068 кПа / 20,7 бар
Применение:
• Заглушки с пазами обеспечивают эффективное закрытия трубопроводной системы.
Утверждено и сертифицировано FM / UL
Покрытие:
• Красная эмаль / Оцинкованный