Спецификации – материалы
Корпус:
Чугун с шаровидным графитом в соответствии с ASTM A536 класса 65-45-12.
Покрытие корпуса:
Красная эмаль RAL 3000/ Гальваника/ Белая эмаль

| Номинальный размер | Диаметр трубы Ø O.D. |
Размеры грувлочного отвода 90* | Вес | ||||
| NPS inch |
DN mm |
mm | L mm |
A mm |
B mm |
C mm |
kg |
| 1 | 25 | 33,7 | 57 | 15,9 | 7,9 | 30,2 | 0,29 |
| 1¼ | 32 | 42,4 | 70 | 15,9 | 7,9 | 39,0 | 0,42 |
| 1½ | 40 | 48,3 | 70 | 15,9 | 7,9 | 45,1 | 0,48 |
| 2 | 50 | 60,3 | 70 | 15,9 | 7,9 | 57,2 | 0,60 |
| 2½ | 65 | 76,1 | 76 | 15,9 | 7,9 | 72,3 | 0,85 |
| 3 | 80 | 88,9 | 85 | 15,9 | 7,9 | 84,9 | 1,13 |
| 4 | 100 | 114,3 | 102 | 15,9 | 9,5 | 110,1 | 1,85 |
| 5 | 125 | 139,7 | 121 | 15,9 | 9,5 | 135,5 | 3,16 |
| 6 | 150 | 168,3 | 140 | 15,9 | 9,5 | 164,0 | 4,75 |
| 8 | 200 | 219,1 | 175 | 19,1 | 11,1 | 214,4 | 8,18 |
| 10 | 250 | 273,0 | 215 | 19,1 | 12,7 | 268,3 | 13,37 |
| 12 | 300 | 323,9 | 220 | 19,1 | 12,7 | 318,3 | 15,62 |






