Гибкие муфты очень популярны в трубопроводных системах с возможным смещением осей.
Гибкое грувлочное соединение обеспечивают надежную герметичность при расширении, сжатии либо смещении трубопроводной системы.
Внутри муфты находится уплотнительное кольцо, которое скомпенсирует возможную вибрацию трубопроводной системы. Поэтому грувлочные соединения (бессварные, бугельные) очень широко применяются для установки насосов , чиллеров и т.п.
Так же грувлочные соединения с использованием гибкой (податливой) муфты популярны в районах с высокой сейсмической активностью за их способность гарантировать герметичность, не смотря на существенные осевые смещения.
Простота монтажа способствует их использованию в труднодоступных трубопроводных системах, в том числе горизонтальных трубопроводах.
Спецификации – материалы
Корпус:
Чугун с шаровидным графитом в соответствии с ASTM A536 класса 65-45-12.
Покрытие корпуса:
Красная эмаль RAL 3000/ Гальваника
Прокладка:
ЕПДМ Каучук на основе сополимера этилена, пропилена и диенового мономера
Температурный диапазон от -30°F до +230°F/-34°C до +110°C.
Болты и гайки:
Среднеуглеродистая сталь с гальванически оцинкованным покрытием.
Номинальный размер | Труба Ø O.D. |
Размеры гибкой муфты | Размеры болта | Торцевой ключ | Крутящий момент | Вес | ||||
NPS inch |
DN mm |
mm | Ø D mm |
L mm |
H mm |
C mm |
d1xL mm | mm | Nm | kg |
1 | 25 | 33,7 | 55,0 | 97,0 | 45 | 73 | M10x40 | 15 | 44-54 | 0,44 |
1¼ | 32 | 42,4 | 64,0 | 107,2 | 45 | 84 | M10x50 | 15 | 44-54 | 0,50 |
1½ | 40 | 48,3 | 69,0 | 114,0 | 45 | 90 | M10x50 | 15 | 44-54 | 0,54 |
2 | 50 | 60,3 | 83,6 | 124,0 | 46 | 102 | M10x60 | 15 | 44-54 | 0,68 |
2½ | 65 | 76,1 | 98,0 | 139,0 | 46 | 115 | M10x60 | 15 | 44-54 | 0,79 |
3 | 80 | 88,9 | 114,0 | 156,0 | 46 | 132 | M10x60 | 15 | 44-54 | 0,96 |
4 | 100 | 114,3 | 142,0 | 189,0 | 50 | 162 | M12x70 | 18 | 90-100 | 1,39 |
5 | 125 | 139,7 | 170,0 | 222,0 | 50 | 192 | M12x70 | 18 | 90-100 | 1,92 |
6 | 150 | 168,3 | 198,0 | 251,0 | 50 | 222 | M12x75 | 18 | 90-100 | 2,12 |
8 | 200 | 219,1 | 256,0 | 316,0 | 60 | 282 | M16x85 | 24 | 200-230 | 3,82 |
10 | 250 | 273,0 | 319,0 | 393,0 | 64 | 352 | M20x100 | 30 | 270-300 | 6,52 |
12 | 300 | 323,9 | 374,0 | 453,0 | 65 | 410 | M20x130 | 30 | 270-300 | 8,55 |
Радиальное, осевое и угловое смещение
Номинальный размер | Труба Ø O.D. |
W | A mm |
X mm |
|||
NPS inch |
DN mm |
mm | mm | basic | max. | min. | max. |
1 | 25 | 33,7 | 35,0 | 15,9 | 16,6 | 15,1 | 1,6 |
1¼ | 32 | 42,4 | 35,0 | 15,9 | 16,6 | 15,1 | 1,6 |
1½ | 40 | 48,3 | 35,0 | 15,9 | 16,6 | 15,1 | 1,6 |
2 | 50 | 60,3 | 35,0 | 15,9 | 16,6 | 15,1 | 1,6 |
2½ | 65 | 76,1 | 35,0 | 15,9 | 16,6 | 15,1 | 1,6 |
3 | 80 | 88,9 | 35,0 | 15,9 | 16,6 | 15,1 | 1,6 |
4 | 100 | 114,3 | 37,0 | 15,9 | 16,6 | 15,1 | 3,2 |
5 | 125 | 139,7 | 37,0 | 15,9 | 16,6 | 15,1 | 3,2 |
6 | 150 | 168,3 | 37,5 | 15,9 | 16,6 | 15,1 | 3,2 |
8 | 200 | 219,1 | 44,5 | 19,1 | 19,8 | 18,3 | 3,2 |
10 | 250 | 273,0 | 47,0 | 19,1 | 19,8 | 18,3 | 3,2 |
12 | 300 | 323,9 | 48,0 | 19,1 | 19,8 | 18,3 | 3,2 |
Номинальный размер | Труба Ø O.D. |
Прогиб | ||
NPS inch |
DN mm |
mm | α (°) | M* mm |
1 | 25 | 33,7 | 2,3 | 40 |
1¼ | 32 | 42,4 | 2 | 34 |
1½ | 40 | 48,3 | 2 | 34 |
2 | 50 | 60,3 | 1,5 | 26 |
2½ | 65 | 76,1 | 1 | 17 |
3 | 80 | 88,9 | 1 | 17 |
4 | 100 | 114,3 | 1 | 17 |
5 | 125 | 139,7 | 1 | 17 |
6 | 150 | 168,3 | 1 | 17 |
8 | 200 | 219,1 | 1 | 17 |
10 | 250 | 273,0 | 0,5 | 8 |
12 | 300 | 323,9 | 0,5 | 8 |
*Когда L = 1метр.